1
/
of
10
Garmin
Garmin Forerunner 165 Music / Non Music
Garmin Forerunner 165 Music / Non Music
Regular price
$899.00 USD
Regular price
Sale price
$899.00 USD
Unit price
/
per
| Specification | Forerunner 165 | Forerunner 165 Music |
|---|---|---|
| Display Type | AMOLED, Always-On option | AMOLED, Always-On option |
| Display Size | 1.2 inches | 1.2 inches |
| Resolution | 390 x 390 pixels | 390 x 390 pixels |
| Weight | 39 grams | 39 grams |
| Case Material | Fiber-reinforced polymer | Fiber-reinforced polymer |
| Lens Material | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Battery Life | Up to 11 days (Smartwatch mode) Up to 19 hours (GPS mode) |
Up to 11 days (Smartwatch mode) Up to 19 hours (GPS mode) |
| Water Rating | 5 ATM (50 meters) | 5 ATM (50 meters) |
| GPS | Built-in Multi-GNSS | Built-in Multi-GNSS |
| Sensors | Heart rate, Pulse Ox, Accelerometer | Heart rate, Pulse Ox, Accelerometer |
| Health Features | Sleep tracking, Body Battery, Stress tracking, Women’s health tracking | Sleep tracking, Body Battery, Stress tracking, Women’s health tracking |
| Activity Tracking | Steps, Calories, Distance, Intensity minutes | Steps, Calories, Distance, Intensity minutes |
| Built-in Sports Apps | Running, Cycling, Yoga, HIIT, Strength, Swimming | Running, Cycling, Yoga, HIIT, Strength, Swimming |
| Music Storage | No | Yes (Stores songs & playlists) |
| Connectivity | Bluetooth, ANT+ | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
Note: Battery life may vary depending on usage and settings.
Low stock
View full details
